Benutzerhandbuch biz.Suite
Willkommen im Benutzerhandbuch der biz.Suite. Hier findest du Anleitungen zu allen Modulen – von der täglichen Arbeit bis zur Systemkonfiguration.
Module im Überblick
| Modul | Beschreibung | Dokumentation |
|---|---|---|
| 👤 Core | Kalender, Aufgaben, Benachrichtigungen, Anfragen und Aktivitäten | → Core |
| 👥 CRM | Debitoren, Angebote, Aufträge, Rechnungen und Lieferscheine | → CRM |
| ✅ Projekte | Projekterstellung, Vorlagen, Epics, Sprints und xWiki-Sync | → Projekte |
| 💬 Besprechungen | Besprechungspläne und Protokolle | → Besprechungen |
| 📦 PIM | Produktstammdaten und Produktverwaltung | → PIM |
| 🛒 eCommerce | Shopanbindung, Bestellverwaltung und Bestellprozess | → eCommerce |
| 📄 ECM | Dokumentenmanagement und Dokumentenablage | → ECM |
| ⏱️ Theresa | Zeiterfassung, Personalverwaltung und Organisationsverwaltung | → Theresa |
| 🔌 Integrationen | Microsoft 365, xWiki und weitere Anbindungen | → Integrationen |
| ⚙️ Systemeinstellungen | Nutzerverwaltung, Mandanten, Termintypen und individuelle Felder | → Systemeinstellungen |
Für wen ist dieses Handbuch?
Endanwender
Tägliche Arbeit mit CRM, Projekten, Besprechungen, Kalender und Kommunikation. Empfohlener Einstieg: Core → CRM → Projekte
Administratoren
Systemkonfiguration, Nutzerverwaltung und Mandanteneinstellungen. Empfohlener Einstieg: Systemeinstellungen
QUIS-Mitarbeiter
Projektbetreuung, Kundenprojektleitung und interne Ressourcen. Empfohlener Einstieg: Projekte → CRM